Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(45) Département BOUCHES DU RHONE 1 1.2 % 4 4.9 % 16 81
1 (51ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 2 5
2 (191) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 3 15
3 (254ex) LES ENGANES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 4
4 (323) ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 14
5 (400ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 8
6ex (555ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
6ex (555ex) CLUB HIPPIQUE DE SAINTE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
8 (592ex) ASSOC C H LES PINCHINATS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
9 (727ex) C E DES PLAINES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
10 (826ex) LES ECURIES DE GEMENOS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
11 (870ex) ASSO L ECURIE ST LOUISIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
12 (922ex) L ECURIE DU GRAND VALLAT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
13ex (1001ex) C E P C DES COSTIERES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
13ex (1001ex) LES ECURIES PEGASE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
15ex (1122ex) LES ECURIES D EOLE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
15ex (1122ex) C E DE BARBENTANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
15ex (1122ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité