Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
30ex ELEVAGE DE LA FONTENILLE 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex LES PETITES RIVIERES 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ALPHA TEAM 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 33 % 3 6
30ex C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 4 50 % 4 8
30ex HARAS DE CONNINCTHUN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex ECURIES DU DEVES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex LA CAVALE BLEUE 56 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex P C ET C E DE LA VILLE DE LIBOURNE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 25 % 3 4
30ex POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 NORMANDIE 1 12 % 2 25 % 5 8
30ex ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 13 % 6 15
30ex LES ECURIES D OCTAVIE 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex EARL GRANDJEAN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
30ex PONEY CLUB DE L OR 91 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 12 % 4 16
30ex EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex P C ET C E D OFF 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 15
30ex ECURIES DU PETIT DAN 14 NORMANDIE 1 33 % 2 67 % 1 3
30ex C E D AVIGNON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ECURIE ROMAIN DAVID 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3 % 1 3 % 10 29
30ex C E DU TERNOIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 2 25 % 3 8
30ex JEANNE RAPP 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
30ex CENTRE EQUESTRE DU CENTAURE 95 ILE DE FRANCE 1 14 % 2 29 % 4 7
30ex ECURIES DE LA CROIX 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex CENTRE EQUESTRE D EVETRIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 5 71 % 6 7
30ex REGIE EQUESTRE DU DEVEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 3 38 % 4 8
30ex ECURIES DE MAJOURAUT 31 OCCITANIE 1 25 % 1 25 % 1 4
30ex C E VAL DE SIENNE 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex PC CE DE JEUMONT 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex ROC NOIR EQUITATION 30 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité