Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
59ex (616ex) F E DU VIEUX FEY 54 GRAND EST 1 3
62ex (656ex) ECURIES DES IRIS 52 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) ECURIE DE MONCEL 54 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) ECOLE D EQUITATION DE CHESNY 57 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) ECURIES DE JEAND HEURS 55 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) SCEA DE L ECURIE DU SAULCY 54 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) HARAS DE LA FLORALIERE 68 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) ELEVAGE DU TAL 67 GRAND EST 1 2
62ex (656ex) E E VIRGINIE VENON 57 GRAND EST 1 2
70ex (738ex) ECURIE DU REFLEH 67 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) ECURIE ERIC DUFOUR 67 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) ECURIE GREGORY BINDER 68 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) C E DE VERNEVILLE 57 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) PONEY CLUB LES P TITS LU S 51 GRAND EST 1 1
70ex (738ex) C E AU GRAND CHENE 57 GRAND EST 1 1
77 (845ex) C H DE SAVERNE 67 GRAND EST 7
78ex (860ex) SARL ECURIES D ORCIERES 08 GRAND EST 6
78ex (860ex) EPERON DU KOCHERSBERG 67 GRAND EST 6
80ex (880ex) A S C ECURIES D ALSACE 68 GRAND EST 5
80ex (880ex) ATTELAGE DE CHAMPAGNE 51 GRAND EST 5
82ex (907ex) ECOLE D EQUITATION DES 3 RIVIERES 88 GRAND EST 4
82ex (907ex) EQUIVALLEE 67 GRAND EST 4
82ex (907ex) L AMIPOONS 88 GRAND EST 4
82ex (907ex) S H DE COLMAR 68 GRAND EST 4
82ex (907ex) DOUZY ESPACE EQUESTRE 08 GRAND EST 4
87ex (954ex) ECURIES DE BREUIL 51 GRAND EST 3
87ex (954ex) ECURIE DE L ORTENBOURG 67 GRAND EST 3
89ex (1020ex) ECURIES JULIE CARBONARE 88 GRAND EST 2
89ex (1020ex) JUMPING 88 SARL 88 GRAND EST 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité