Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (54ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
2ex (107ex) LA GRANDE BASTIDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
2ex (107ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 20 % 2 10
2ex (107ex) LE JOYAU 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
2ex (107ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
2ex (107ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
2ex (107ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
2ex (107ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
2ex (107ex) HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
2ex (107ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
2ex (107ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
12ex (242ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8
12ex (242ex) ECURIES LAURENT PALESI 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
12ex (242ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (242ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (242ex) LES CAVALIERS D EPONA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (242ex) C E DE LANSAC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
12ex (242ex) TEAM JULIE COMPETITION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (242ex) ASSOCIATION L ETRIER PROVENCAL 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (242ex) CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
21ex (569ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
21ex (569ex) ECURIES DU THOR 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
21ex (569ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
21ex (569ex) ECURIE DE CHAMBARESC 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
21ex (569ex) LES CAVALIERS DOMAINE EQU DE ST PAUL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (569ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
21ex (569ex) HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (569ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
21ex (569ex) ECURIES DU LAC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
21ex (569ex) ECURIES DE SEYNE TEAM DES COLOMBETS 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité