Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
92ex LA FERME DE MANAEL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
92ex HARAS DE LA CANTERAINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 5
92ex ASS DEVELOPP SPORTS EQUESTRES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
92ex C E P C DU PAYS DE MAURS 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 4
92ex ECURIES CAROLE ET THIERRY DESCAMPS 77 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 8 % 2 13
92ex ECURIES DE ST SELVE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 17 % 1 17 % 1 6
92ex CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 2 8
92ex HARAS DU PETIT PARIS 78 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 4
92ex LES ECURIES DU MILIAS 81 OCCITANIE 1 9 % 3 11
92ex CENTRE EQUESTRE DU PAYS DE MONTREUIL 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 4 7
92ex ECURIES DE L AUBREE 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 20 % 2 5
92ex EARL SCHNIEBS ECURIES DE LA FALIZE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
92ex LES ECURIES D ORE 29 BRETAGNE 1 100 % 1 1
92ex A G A S C 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 3 13
92ex LES ECURIES DES MIELLES 50 NORMANDIE 1 100 % 1 1
92ex CENTRE EQUESTRE DE GERBOY 32 OCCITANIE 1 50 % 2 2
92ex LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES 34 OCCITANIE 1 17 % 1 17 % 3 6
92ex C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex LA LICORNE DE LA FONTAINE 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
92ex C H DE MANCY 39 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 11 % 1 11 % 1 9
92ex PONEY CLUB DU FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
92ex CAVALCADE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 3
92ex LA MUSARDE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 5
92ex ECURIES DE LA SENSEE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 4
92ex EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 3 6
92ex ECURIE DE LA CHAMPAGNE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 1 3
92ex JV EQUITATION CTRE EQUESTRE DE CROTENAY 39 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 100 % 1 1
92ex POLE EQUESTRE DE MONTAUBAN 82 OCCITANIE 1 100 % 1 1
92ex C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 8 % 2 13
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité