Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
30ex ELEVAGE DES ISLES 14 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex LE PICOTIN 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex LES ECURIES DE BACYLO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex POLE HIPPIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 20 % 2 40 % 2 5
30ex PONEYLAND DE THIAIS 94 ILE DE FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
30ex P C ET C E DE LA VILLE DE LIBOURNE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 25 % 3 4
30ex LES CH TI CAVALIERS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 50 % 2 4
30ex DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex LE LOGIS DU PONEY 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 6 % 4 25 % 7 16
30ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 9 % 2 18 % 3 11
30ex BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex C E S D 52 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 4 5
30ex PONEY CLUB EQUI PASSION 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 9 % 2 18 % 1 11
30ex ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ALPHA TEAM 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 33 % 3 6
30ex LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE 76 NORMANDIE 1 8 % 1 8 % 5 13
30ex C E R V A L 81 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ECURIE DU CHATEL 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 25 % 2 50 % 2 4
30ex PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 2 18 % 4 11
30ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex ASSOCIATION CLARO CAVALIERS 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 25 % 1 25 % 2 4
30ex HARAS DE CONNINCTHUN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex ETRIER VITREEN 35 BRETAGNE 1 50 % 2 100 % 2 2
30ex ELEVAGE DE LA FONTENILLE 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex L EVIDENCE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 14 NORMANDIE 1 8 % 1 8 % 3 13
30ex ECURIES DU DEVES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex C E VAL DE SIENNE 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité