Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
87ex LES ENGANES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 4
87ex LES ECURIES D OSSIRIAND 51 GRAND EST 1 14 % 1 14 % 3 7
87ex ECURIES DES MARCONS 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 12 % 4 8
87ex C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 1 9
87ex ECURIES CLAUDE MEURGUES 36 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 4 9
87ex E E VIRGINIE VENON 57 GRAND EST 1 10 % 4 10
87ex CENTRE EQUESTRE EQUIVALRUPT 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 33 % 1 3
87ex PONEY CLUB ST NICOLAS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 1
87ex ECURIES CAVALERS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 4
87ex ASS ETRIER CHIROQUOIS PONEY CLUB 91 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
87ex E F E DE CANTEGRIL 09 OCCITANIE 1 33 % 1 3
87ex ECURIES DES ETANGS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 2
87ex S H DE MADINE 55 GRAND EST 1 50 % 1 2
87ex PONEY CLUB DE LA BIGONNIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 1
87ex ECURIES DU PUITS DES MEZES 52 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
87ex ECURIES DE LA DEMI LIEUE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
87ex ECURIE DE CHEVIGNEY 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 20 % 1 20 % 1 5
87ex F E DU GRAY 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 1 14 % 1 7
87ex EQUI LIBRE MIDI PYRENEES 31 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
87ex LES ECURIES SAINT GEORGES 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 3 6
87ex EARL ECURIE DE LA LIOTERIE 36 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 1
87ex DOMAINE EQUESTRE DES PINS 78 ILE DE FRANCE 1 8 % 1 8 % 6 13
87ex ECURIE FLORENT VIET 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 2
87ex C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 2 11
87ex ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
87ex C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 1 4
87ex SAS EQUI PROGRESS 40 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
87ex LA FERME DES MAISONS ROUGES 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1
87ex HARAS DES PERCHERS 61 NORMANDIE 1 9 % 5 11
87ex HORSE LAND VALLEY 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 2 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité