Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
58ex (521ex) ECURIE DE MATT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
58ex (521ex) PONEY CLUB DE COURCELLES 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
58ex (521ex) P C DE NANTEUIL 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
58ex (521ex) LES ECURIES ART QUESTRO 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
65ex (545ex) ASS HIPP HARAS DU FOREST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
65ex (545ex) SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
67ex (569ex) CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU TOUQUET 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) ECURIES DE LA CROIX ST NICOLAS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) LES COUDRIERS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) F E DE LA ROSE DES VENTS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) ECOLE DU TROT ET DES SPORTS EQUESTRES 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) CERCLE HIPPIQUE DU DOULLENNAIS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (569ex) PONEY CLUB D AMIENS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
74ex (607ex) ECURIE DE LA BUQUEUSE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
74ex (607ex) C E DE CALAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
74ex (607ex) ECURIES DU TILLEUL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
74ex (607ex) ECURIE ET ELEVAGE DES FRENES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
74ex (607ex) LES ECURIES DE LA TUILERIE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
79ex (660ex) ECURIE ST WAAST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) ECURIE COTTREL THIERRY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) ECURIES DE BARISIS AUX BOIS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) CENTRE EQUESTRE DE GOURNAY EN BRAY 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
79ex (660ex) ECURIES DE VERTEFEUILLES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
86ex (722ex) LES HARAS DE LA COTE D OPALE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
86ex (722ex) ECURIES DE LA SENSEE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
86ex (722ex) ANIMATIONS LOISIRS TEMPLIERS 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
86ex (722ex) LES ECURIES D ARTEMPS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
90 (791ex) ECURIES DES 3 MONTS 59 HAUTS-DE-FRANCE 10
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité