Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
58ex (511ex) EARL DU VAL ST PIERRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
62ex (561ex) GRAVELINES EQUITATION 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) SCEA ECURIE DES TOURELLES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) TEAM DRIENCOURT 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) ECURIES SANTRAIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) CENTRE EQUESTRE DE LA COLME 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) ECURIE DU FUTOY 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) LES ARDENTS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
62ex (561ex) ELIA EQUITATION 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
71 (624) PONEY CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 59 HAUTS-DE-FRANCE 11
72 (635ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 6
73ex (641ex) C H DE ST GERMER 60 HAUTS-DE-FRANCE 5
73ex (641ex) HARAS DE BUTERNE 59 HAUTS-DE-FRANCE 5
75 (650ex) C H DE LA FLANDRE MARITIME 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
76ex (669ex) ECURIES DES GOLDEN PONIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
76ex (669ex) HIPPOCAMPE CONDETTE CHEVAL NATURE 62 HAUTS-DE-FRANCE 3
76ex (669ex) PONEY CLUB DE PARGNY 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
76ex (669ex) PONEY CLUB DES 3 DES 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
80ex (703ex) ECURIE DU CROQUET 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
80ex (703ex) PASLY HORSE ASSOCIATION 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
80ex (703ex) ECURIE DE LA BUCAILLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
83ex (756ex) AFAE DU CLOS EMERY 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) ECURIES DU VAL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) PONEY CLUB DE COURSE FAISAN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) E E DU HAUT MONT OLIVIA LASVIGNES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) ECURIES JULIEN GOUZ 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) C H D ERQUINGHEM LYS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) PONEY CENTER 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
83ex (756ex) C E DE L ECUSSON 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité