Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(3ex) Région GRAND EST 10 2.0 % 26 5.1 % 136 510
1ex (17ex)    • AUBE (10) 2 4.9 % 4 9.8 % 12 41
1ex (17ex)    • BAS RHIN (67) 2 3.1 % 3 4.7 % 20 64
1ex (17ex)    • HAUT RHIN (68) 2 5.3 % 3 7.9 % 9 38
4ex (36ex)    • ARDENNES (08) 1 2.3 % 2 4.5 % 11 44
4ex (36ex)    • HAUTE MARNE (52) 1 2.7 % 3 8.1 % 10 37
4ex (36ex)    • MOSELLE (57) 1 1.2 % 2 2.4 % 18 84
4ex (36ex)    • VOSGES (88) 1 3.2 % 6 19.4 % 10 31
8ex (65ex)    • MARNE (51) 2 2.4 % 27 83
8ex (65ex)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 15 53
8ex (65ex)    • MEUSE (55) 1 2.9 % 4 35
1ex (15ex) ECURIES DU SUNDGAU 68 GRAND EST 1 14 % 1 14 % 1 7
1ex (15ex) HARAS DES BUSSIERES 67 GRAND EST 1 8 % 1 8 % 3 12
1ex (15ex) C H DE SAVERNE 67 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
1ex (15ex) CHANTEQUI 10 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 1 2
1ex (15ex) GALOP UN ECURIE MURINGER 68 GRAND EST 1 11 % 2 22 % 3 9
1ex (15ex) CERCLE HIPPIQUE CHAUMONT CHOIGNES 52 GRAND EST 1 14 % 2 29 % 3 7
1ex (15ex) L EQU CRIN D OLIMA 88 GRAND EST 1 8 % 5 42 % 7 12
1ex (15ex) ASSOC HIP FERME DE LA CENSE 08 GRAND EST 1 11 % 1 11 % 3 9
1ex (15ex) C E ET P C DE LAGESSE 10 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 3 5
1ex (15ex) CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 9 % 1 9 % 4 11
11ex (116ex) JUMPING 88 SARL 88 GRAND EST 2
11ex (116ex) ECURIES DU PUITS DES MEZES 52 GRAND EST 1
11ex (116ex) C E D AY 51 GRAND EST 4 8
11ex (116ex) LANDOVWA 68 GRAND EST 1 1
11ex (116ex) ABC DU CHEVAL ET DU PONEY 51 GRAND EST 1 2
11ex (116ex) DOUZY ESPACE EQUESTRE 08 GRAND EST 2 7
11ex (116ex) CENTRE EQUESTRE DE REIMS 51 GRAND EST 1 6 % 9 16
11ex (116ex) C E R U C 51 GRAND EST 3 13
11ex (116ex) CENTRE EQUESTRE DE MAIRY 54 GRAND EST 1 10
11ex (116ex) S H DE MULHOUSE 68 GRAND EST 3 16
11ex (116ex) S H U ECKWERSHEIM 67 GRAND EST 3 7
11ex (116ex) DOMAINE EQUESTRE DE LA VIVH 57 GRAND EST 3 5
11ex (116ex) A C C LA CHEVAUCHEE 51 GRAND EST 1
11ex (116ex) ECURIES DE NESSA 88 GRAND EST 1
11ex (116ex) S H U DE HAGUENAU 67 GRAND EST 1 20 % 2 5
11ex (116ex) SCEA LA BASSE D ONCIERES 88 GRAND EST 2
11ex (116ex) ASSO DE POURU EQUITATION 08 GRAND EST 2
11ex (116ex) CENTRE EQUESTRE OBERNAI 67 GRAND EST 1 4
11ex (116ex) ASSO CAVALIERS D ENDURANCE DU HAUT RHIN 68 GRAND EST 1
11ex (116ex) C E DE LA VAURE 51 GRAND EST 1 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité