Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(70ex) Région CENTRE VAL DE LOIRE 11 1.7 % 27 4.2 % 157 650
1 (15)    • EURE ET LOIR (28) 4 5.1 % 7 9.0 % 24 78
2 (22)    • LOIR ET CHER (41) 2 1.1 % 7 4.0 % 38 177
3 (27)    • CHER (18) 2 2.0 % 4 4.1 % 28 98
4 (33)    • LOIRET (45) 1 0.7 % 5 3.4 % 33 145
5 (36)    • INDRE ET LOIRE (37) 1 0.8 % 3 2.5 % 29 121
6 (55)    • INDRE (36) 1 3.2 % 1 3.2 % 5 31
1 (19) PONEY CLUB DES CRINS FLEURIS 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 25 % 2 25 % 4 8
2 (50) EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 2 33 % 3 6
3 (79ex) C E DU BOIS DE MAULNY 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 1 14 % 3 7
4 (85) ECURIE THIERRY MOREAU 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
5 (87) ECURIE DES 2 SAULES 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 1 14 % 2 7
6 (101ex) LA BIDAUDERIE EQUITATION 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 1 17 % 1 6
7 (107ex) ECURIES D ANADE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 1 33 % 1 3
8 (115ex) FERME DE MAZEROLLES 36 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
9 (139) CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU GORGET 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 29 % 3 7
10 (157) C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 5 % 5 19
11 (167ex) LES ECURIES DE LA CHOISILLE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 7 % 3 15
12 (171) C H D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 8 % 3 12
13 (174ex) PONEYLAND DE LUISANT 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 3 6
14 (210ex) ECURIES DES NOUES 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 12 % 1 8
15 (213ex) ECURIE DE LA GRANGE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 1 7
16 (216ex) CAV CHAPELLOIS DE MAISON ROUGE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 1 6
17 (220ex) SOCIETE HIPPIQUE DE VIERZON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 20 % 1 5
18 (231ex) ECURIES DE MEYER PATRICK 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 1 3
19 (277) ECURIES DES ETOILES 37 CENTRE VAL DE LOIRE 4 21
20ex (283ex) HARAS DU SOLEIL 37 CENTRE VAL DE LOIRE 4 13
20ex (283ex) C E LA VALLEE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 4 13
22 (285ex) C S A PEGASE CLUB 18 CENTRE VAL DE LOIRE 4 11
23 (306ex) PONEY CLUB DE VINAUGER 45 CENTRE VAL DE LOIRE 3 12
24 (332ex) ECURIES DU SOUVERAIN 36 CENTRE VAL DE LOIRE 3 5
25 (336ex) ECURIE FRANCK THERMEAU 45 CENTRE VAL DE LOIRE 3 4
26 (341) ECURIES DU VENDOMOIS 41 CENTRE VAL DE LOIRE 3 3
27 (348ex) HARAS DE BEL AIR 37 CENTRE VAL DE LOIRE 2 12
28 (360ex) USM SARAN CENTRE EQUESTRE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 9
29 (366ex) A S PONEY CLUB DE VIENNE EN VAL 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 8
30ex (375ex) ECURIE DEUQUET 18 CENTRE VAL DE LOIRE 2 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité