Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
31ex MANEGE DE CORSIER SARL 99 1 33 % 1 33 % 1 3
31ex ELEVAGE DRESS CODE 29 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 1 3
33 C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 4 9 % 6 45
34 C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 2 12 % 2 17
35 LA MARFEE 08 GRAND EST 2 20 % 2 10
36 ECURIES CLAUDE CASTEX 14 NORMANDIE 2 50 % 2 4
37 EARL SAUMUR EQUIPASSION 49 PAYS DE LA LOIRE 2 17 % 1 12
38 PONEY CLUB DE PALOUMEY 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3 % 4 34
39 EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 15
40 CENTRE EQUESTRE DOMAINE DU VAL 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 4 11
41 PONEY CLUB DU PARC 78 ILE DE FRANCE 1 3 % 3 33
42 ECURIES DE BOIS D ARCY 78 ILE DE FRANCE 1 8 % 3 13
43 ECURIE DE PHELINE 65 OCCITANIE 1 14 % 3 7
44 LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 2 28
45 L ESPOIR 95 ILE DE FRANCE 1 5 % 2 22
46ex LES PONEYS DE LA MILLIERE 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 18
46ex LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 2 18
48 LES ECURIES D S 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 2 17
49 ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 2 12
50 ECURIES DE LA ROCHE DE BRAN 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 12 % 2 8
51 ECURIES DES ETANGS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
52 POLE HIPPIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 4 % 1 26
53 PONEY CLUB DU VIEIL ORME 78 ILE DE FRANCE 1 7 % 1 14
54 HARAS DU SOLEIL 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 8 % 1 13
55ex CENTRE EQUESTRE DE MONDEVILLE 14 NORMANDIE 1 8 % 1 12
55ex ECURIE DU LAC 67 GRAND EST 1 8 % 1 12
57 UCPA SPORT LOISIRS LA GOURMETTE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 1 11
58 PONEY CLUB DE REVE 91 ILE DE FRANCE 1 10 % 1 10
59 ECURIES DE ROCNOIR 34 OCCITANIE 1 11 % 1 9
60 CENTRE EQUESTRE LA ROCHETTE ANSELIN 77 ILE DE FRANCE 1 12 % 1 8
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité