Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 SPORTS ET LOISIRS DES SABLES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3 21 % 5 36 % 5 14
2ex PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
2ex EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 14 % 3 21 % 8 14
2ex RENAUDINE EQUITATION 65 OCCITANIE 2 25 % 2 25 % 2 8
2ex LA CRAVACHE D ARGENTAN 61 NORMANDIE 2 7 % 3 11 % 5 27
2ex PONEY CLUB DE CHATENET 79 NOUVELLE-AQUITAINE 2 50 % 2 50 % 2 4
2ex ADAESL CLUB DES ILES 44 PAYS DE LA LOIRE 2 100 % 2 100 % 2 2
2ex EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 2 33 % 2 6
2ex ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 2 29 % 2 29 % 2 7
2ex CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 13 % 3 20 % 7 15
2ex JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 2 13 % 3 20 % 8 15
12ex PONEY CLUB EQUI PASSION 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
12ex PONEY CLUB DU PARC 78 ILE DE FRANCE 1 11 % 1 11 % 4 9
12ex CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
12ex STA TEAM HERNU SEVERINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
12ex SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 5 12
12ex LE TOUQUET & CO 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 2 14 % 3 14
12ex C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 17 % 2 33 % 4 6
12ex LE SHET D ARLANGE 77 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
12ex PONEYLAND DE THIAIS 94 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 2 5
12ex LES HAUTS DE BORDEAUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 2 40 % 2 5
12ex ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
12ex P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 6 % 4 25 % 7 16
12ex ECURIES DE LA CHANTALETTE 34 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 2 3
12ex CENTRE EQUESTRE DE LA POMMERAYE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex LES ECURIES DU SAPHIR 51 GRAND EST 1 25 % 1 25 % 1 4
12ex LES PETITES RIVIERES 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 4 50 % 4 8
12ex ASSO DE CONCOURS DE LA FORET DE RETZ 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 1 9 % 3 11
12ex ECURIES DES LONGUES HAIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité