Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
29ex (294ex) ASSO DES CAVALIERS DE MONTMEYRE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
29ex (294ex) HARAS DU CHATELET 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
29ex (294ex) STE D EQUITATION BRESSANE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
34ex (356ex) PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
34ex (356ex) EARL CENTRE HIPPIQUE DU VAL D ORCET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
34ex (356ex) DOMAINE EQUESTRE DE BOISE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
34ex (356ex) LA RANDONNEE DE POLLIONNAY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4
34ex (356ex) C E P C LES PETITS CHEVAUX 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
34ex (356ex) CENTRE EQUESTRE LA GIRAUDIERE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
34ex (356ex) ASSOCIATION BEL VIC COMPET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
34ex (356ex) CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
34ex (356ex) DOMAINE EQUESTRE DES RIOUX 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4
34ex (356ex) CENTRE EQUESTRE DU MOULIN ET ELEVAGE D 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4
34ex (356ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4
34ex (356ex) PONEY CLUB DU FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
34ex (356ex) C E P C DU PAYS DE MAURS 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 4
47ex (440ex) ASSOC HIPPIQUE DE BRAILLE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
47ex (440ex) PONEY CLUB DU LEMAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) ANNE LAVERRIERE L T E 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) HARAS DE PRAT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) ESPACE EQUESTRE DE DORSON 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) PONEY CLUB DE PASSIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) AC CORCY JUMP EQUITATION 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) ASSO RHONE ALPES D ATTELAGE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) CAVALIERS D UTOPIE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) CENTRE EQUESTRE DE CLEA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
47ex (440ex) LE NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
59ex (548ex) ECURIES DU FORT 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
59ex (548ex) CENTRE HIPPIQUE DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité