Generali Open de France

Statistiques

Clt Régions Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 ILE DE FRANCE 5 0.6 % 21 2.6 % 252 810
2 NORMANDIE 3 0.6 % 14 2.8 % 163 508
3 HAUTS-DE-FRANCE 6 1.4 % 15 3.5 % 147 429
4 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 0.8 % 12 3.4 % 123 358
5 CENTRE VAL DE LOIRE 3 0.9 % 9 2.7 % 114 337
6 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 0.3 % 4 1.1 % 99 361
7 BRETAGNE 10 3.6 % 17 6.2 % 91 274
8 NOUVELLE-AQUITAINE 3 1.4 % 78 208
9 GRAND EST 3 1.3 % 6 2.6 % 76 231
10 PAYS DE LA LOIRE 3 1.4 % 6 2.7 % 74 219
11 OCCITANIE 1 0.6 % 5 3.0 % 64 164
12 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 2.1 % 26 97
13 GUADELOUPE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité