Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(14) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 9 2.0 % 33 7.4 % 96 443
1 (11)    • HAUTE LOIRE (43) 5 31.2 % 8 50.0 % 8 16
2 (30)    • ISERE (38) 2 5.6 % 4 11.1 % 11 36
3 (40)    • DROME (26) 1 1.8 % 5 9.1 % 8 55
4 (50)    • ALLIER (03) 1 1.9 % 2 3.8 % 10 52
5 (61)    • RHONE (69) 4 4.9 % 17 81
6 (64)    • LOIRE (42) 4 9.1 % 9 44
7 (66)    • AIN (01) 3 5.5 % 16 55
8 (72)    • SAVOIE (73) 2 7.7 % 5 26
9 (78ex)    • CANTAL (15) 1 11.1 % 1 9
10 (81)    • PUY DE DOME (63) 6 33
11 (86)    • ARDECHE (07) 3 17
12 (90ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 2 19
1 (1) MAGIC LENA S RANCH 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 56 % 7 78 % 7 9
2 (25) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 40 % 2 40 % 3 5
3 (32) LE VERCORS A CHEVAL 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3 % 4 13 % 5 30
4 (111ex) ECURIE DU MONTAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
5 (150) CENTRE EQUESTRE DE ST JUST 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 5 12
6 (161ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 3 11
7 (166ex) DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 3 7
8 (169ex) EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 3 6
9 (180) PONEY CLUB MONTAGNOLE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 14
10 (189ex) CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 2 8
11ex (199ex) CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
11ex (199ex) PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
13 (205ex) ECURIE DES MELYSSES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 2 2
14 (215ex) ECURIE DE VERDUIZANT 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 1 8
15 (219ex) CENTRE EQUESTRE DES ALLOUETS 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 6
16ex (231ex) PONEY CLUB DU FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
16ex (231ex) C E P C LES PETITS CHEVAUX 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
18ex (244ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 2
18ex (244ex) LA CASSIOPEE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 2
20ex (257ex) ECURIE DU QUINCIEUX 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 1
20ex (257ex) TEAM ECURIE BELLECOUR 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 1
22 (283) C E P C DU PAYS DE MAURS 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 4
23 (285ex) LA COULEUR DES SAISONS 2 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 2
24 (303) LA CLAIRIERE DU FINDEZ 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 14
25 (320ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12
26 (324ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS DE PONTAVY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
27 (335ex) ECURIE DU SOLEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8
28ex (346ex) ECURIE D EMA 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
28ex (346ex) ECURIE DE GERMAGNY 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
30ex (359ex) STE D EQUITATION BRESSANE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité