Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du cheval Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
30ex *ANGLO-ARABE COMPLEMENT* 2 12
30ex HANNOVERANER 1 25.0 % 1 25.0 % 2 4
30ex IRISH SPORT HORSE 2 5
30ex CHEVAL FJORD 2 28.6 % 2 7
30ex IRISH DRAUGHT HORSE 2 2
30ex DUTCH RIDING HORSE PONY'S 2 2
30ex TRAKEHNER 2 4
38ex CHEVAL DE SELLE ETRANGER 1 14.3 % 1 7
38ex TRAIT BRETON 1 1
38ex BELGIAN WARMBLOOD 1 12
38ex DANISH WARMBLOOD 1 1
38ex CHEVAL DE SELLE (FACT.AA) 1 2
38ex ZW BRUECKER 1 2
38ex DEUTSCHES REITPONY 1 3
38ex BARBE 1 50.0 % 1 2
38ex ARABE-BARBE 1 7
38ex SHAGYA 1 5
38ex CHEVAL HENSON 1 1
38ex FRANCHES-MONTAGNES 1 2
50ex HOLSTEINER WARMBLUT 1
50ex WESTFALEN RIDING HORSE 3
50ex BRASILEIRO DE HIPISMO 1
50ex CHEVAL DE TRAIT 2
50ex TRAIT AUXOIS 1
50ex DARTMOOR 1
50ex SELLE LUXEMBOURGEOIS 2
50ex CH-WARMBLUT SPORTPFERD 1
50ex CABALLO DEPORTE ESPANOL 2
50ex HIGHLAND 1
50ex PURA RAZA ESPANOLA 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité