Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 DOMAINE DE GAUCHOUX 87 NOUVELLE-AQUITAINE 5 28 % 7 39 % 6 18
2 BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 3 7 % 5 12 % 11 41
3 JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 3 8 % 5 13 % 11 39
4 C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 3 12 % 5 20 % 11 25
5 C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 16 % 5 26 % 4 19
6 E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 3 8 % 4 11 % 19 36
7 LAMBALLE EQUITATION 22 BRETAGNE 3 19 % 3 19 % 5 16
8 CAVALIERS DU LAC 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 38 % 3 38 % 4 8
9 CENTRE EQUESTRE LES FRENES 34 OCCITANIE 3 25 % 3 25 % 3 12
10ex ASSOCIATION LES 4 AMIS 61 NORMANDIE 3 60 % 3 60 % 3 5
10ex ATTELAGE SPORT EN MIDI PYRENEES 46 OCCITANIE 3 60 % 3 60 % 3 5
12 P C ET C E DES ALLUETS 78 ILE DE FRANCE 2 7 % 8 30 % 17 27
13 C E ASPTT PARIS 91 ILE DE FRANCE 2 9 % 5 23 % 12 22
14 CLUB DES AMYS 91 ILE DE FRANCE 2 17 % 4 33 % 5 12
15 SOCIETE D EQUITATION DE PARIS 75 ILE DE FRANCE 2 22 % 4 44 % 5 9
16 PONEY CLUB DE LA BOHEME 02 HAUTS-DE-FRANCE 2 33 % 4 67 % 3 6
17 ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8 % 2 8 % 8 24
18 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE LA VILLETTE 75 ILE DE FRANCE 2 12 % 2 12 % 5 17
19 CENTRE EQUESTRE LE TREFLE 29 BRETAGNE 2 15 % 2 15 % 5 13
20 JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 2 20 % 2 20 % 5 10
21 PONY GONES 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 40 % 2 40 % 3 5
22 C E DE BLOIS 41 CENTRE VAL DE LOIRE 2 10 % 2 10 % 2 20
23 C E L AMAZONE 31 OCCITANIE 2 50 % 2 50 % 2 4
24 EQUI LOGOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 100 % 2 100 % 2 2
25 C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 4 % 5 21 % 9 24
26 UCPA SPORT LOISIRS LA JONCTION 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 5 29 % 9 17
27 ECURIES MAVRIK 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 5 45 % 5 11
28 LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 4 31 % 8 13
29 LE GRAND MONTGENARD 53 PAYS DE LA LOIRE 1 4 % 4 15 % 7 27
30 E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 4 21 % 7 19
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité