Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
180ex EARL ECURIE LES LUACAS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8 % 4 12
182 ECURIES DES GARANCES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 4 11
183ex LE MANEGE ENCHANTE 56 BRETAGNE 1 10 % 4 10
183ex PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 4 10
185 HARAS DES COTES 78 ILE DE FRANCE 1 11 % 4 9
186 CENTRE EQUESTRE DES CHIMERES 30 OCCITANIE 1 12 % 4 8
187ex PONEY CLUB DU VERBOSC 76 NORMANDIE 1 14 % 4 7
187ex HARAS DE WARMERIVILLE ECURIE GOBERT 51 GRAND EST 1 14 % 4 7
189 LES ECURIES D ORE 29 BRETAGNE 1 20 % 4 5
190 HARAS DES PERCHERS 61 NORMANDIE 1 7 % 3 15
191 PONEY CLUB DE LA POUYADE CML 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 7 % 3 14
192 RULAN EQUITATION 22 BRETAGNE 1 8 % 3 12
193ex C H DE PONT L ABBE 29 BRETAGNE 1 10 % 3 10
193ex LES ECURIES DU PEILLARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 3 10
195ex ASSO DES CAVALIERS DE MONTMEYRE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 3 9
195ex SPORT ETUDES LUDOVIC LEYGUE 35 BRETAGNE 1 11 % 3 9
195ex LES ECURIES DE LA MEROISE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 3 9
195ex USCB EQUITATION SUR PONEYS 76 NORMANDIE 1 11 % 3 9
195ex C E D AMBRIERES LES VALLEES 53 PAYS DE LA LOIRE 1 11 % 3 9
200 CENTRE EQUESTRE DU REVE 34 OCCITANIE 1 12 % 3 8
201ex PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 3 7
201ex AEUPSL DU PAYS DE LA MEE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 14 % 3 7
203ex PONEY CLUB DES ECUREUILS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
203ex DPH EQUITATION 10 GRAND EST 1 20 % 3 5
203ex ECURIE DU LILEY 57 GRAND EST 1 20 % 3 5
203ex LES TREMIERES 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 3 5
207 HARAS DE CHAMBLY 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 3 4
208 C E BASE LOISIRS DE JABLINES 77 ILE DE FRANCE 1 7 % 2 15
209ex ECURIES DE LA CROIX D ACHERES 78 ILE DE FRANCE 1 8 % 2 12
209ex ASSO DE CONCOURS DE LA FORET DE RETZ 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 2 12
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité