Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
181ex SHAMROCK PONEY CLUB 35 BRETAGNE 1 7 % 4 14
181ex ECURIE NOEMIE SAMIJN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 4 14
181ex ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 14
184 HARAS DE LA FORET 77 ILE DE FRANCE 1 8 % 4 13
185 CENTRE HIPPIQUE DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 4 12
186 ECURIES DE L ODON 14 NORMANDIE 1 10 % 4 10
187 C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 11 % 4 9
188ex MANEGES DES PLATANES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 12 % 4 8
188ex YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 12 % 4 8
190 AZ COACHING 75 ILE DE FRANCE 1 14 % 4 7
191ex ECURIE DE GOUY SERVINS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 4 6
191ex HARAS DES BRULYS 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 4 6
193ex LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 3 14
193ex ECURIE DE SEVENNES 31 OCCITANIE 1 7 % 3 14
193ex PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 3 14
196 ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 3 12
197 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION EQUESTRE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 10 % 3 10
198ex PONEY CLUB DE LAIZE 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 11 % 3 9
198ex ECURIE LES FEES 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 3 9
198ex ECURIES DU CAPTAIN BROWN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 3 9
201 HARAS DE LA VALLEE 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 12 % 3 8
202 PONEY CLUB DE GRELLERY 82 OCCITANIE 1 14 % 3 7
203ex DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
203ex ECURIE DU LAC 67 GRAND EST 1 20 % 3 5
203ex CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB MONDEVILLE 14 NORMANDIE 1 20 % 3 5
206 CENTRE EQUESTRE D AURIN 31 OCCITANIE 1 8 % 2 13
207ex UCPA SPORT LOISIRS LA GOURMETTE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 10 % 2 10
207ex LES ECURIES DU O'TAKEY - EARL 91 ILE DE FRANCE 1 10 % 2 10
209ex C E DE LA PREVOTE 77 ILE DE FRANCE 1 11 % 2 9
209ex ECURIES DU MARAIS C ET G DE VIENNE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 2 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité