Generali Open de France

Statistiques

Vict. M Vict. F Vict. Pod. M Pod. F Pod. Eng. M Eng. F 1er quart Eng.
CSO 4 33 42 17 97 129 526 3274 986 3986
Dressage 2 23 29 8 67 87 48 720 207 814
CCE 3 16 21 10 47 62 96 662 208 819
Hunter 1 13 16 3 39 48 70 559 168 657
Attelage 9 26 72 88
Equifeel 1 4 5 1 14 15 8 74 22 82
Endurance 1 4 2 1 12 14 58 31 116
Tir à l arc à cheval 4 4 9 3 12 44 23 19 67
Equitation Western 1 3 4 2 10 12 14 54 17 68
TREC 1 3 3 9 4 37 24 95
Toutes disciplines 17 93 137 52 281 412 824 5461 1754 6792
Dans ces statistiques une équipe compte pour un engagement, sans distinction de sexe.
Les chiffres globaux sont donc supérieurs à l'addition H + F.
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité